Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Letní

ADAC (DE) 2006

Šířka
185
Profil
60
Průměr
14

Pneumatiky pro vozy malé a střední třídy: Celkem 18 druhů muselo podstoupit hodnocení společnosti ADAC. Překvapivě mnoho z nich ukázalo slabiny při jízdě na mokru, jedna z pneumatik, BF Goodrich Profiler 2, při kritériích úplně propadla. Většina z testovaných pneumatik je ale doporučeníhodná. Bridgestone a Pirelli znovu ukázali, jak mají vypadat správné pneumatiky.

Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení
Bridgestone ER300 1.2 1.9 - - 1.9 1.9 3.0 2.2
Pirelli P6 1.7 2.0 - - 2.9 2.9 3.0 2.3
Maloya Futura Primato 2.2 2.2 - - 2.8 2.8 3.0 1.6
Goodyear Excellence 1.7 2.2 - - 2.1 2.1 3.0 2.7
Nokian NRHi 2.0 2.4 - - 2.7 2.7 2.7 2.1
Vredestein Hi-Trac 2.4 2.2 - - 3.2 3.2 3.0 1.8
Dunlop SP Sport 01 1.7 2.4 - - 2.3 2.3 2.7 2.7
Hankook K 415 2.0 2.2 - - 2.3 2.3 3.0 2.5
Firestone Firehawk TZ200 1.9 2.4 - - 2.0 2.0 3.0 2.6
Continental EcoContact 3 1.7 2.3 - - 2.2 2.2 2.7 3.1
Kumho Solus KH15 1.9 2.7 - - 2.2 2.2 3.0 2.2
Uniroyal Rallye 550 2.1 2.4 - - 2.3 2.3 3.0 2.8
Kleber Dynaxer HP2 1.7 3.2 - - 2.5 2.5 2.7 1.0
Yokohama A-Drive 2.0 3.2 - - 2.9 2.9 2.7 1.8
Semperit Speed-Comfort 2.3 3.2 - - 2.8 2.8 3.0 1.7
Barum Bravuris 2.7 2.8 - - 2.7 2.7 2.7 2.5
Pneumant PN550 1.7 3.4 - - 2.7 2.7 2.7 2.7
BFGoodrich Profiler 2 1.3 3.6 - - 2.5 2.5 3.0 0.5
Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení
Nahoru