- Šířka
- 205
- Profil
- 55
- Průměr
- 16
 
                    															                 Žádný komentář.
											                                        Žádný komentář.
                
| Název pneumatiky | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Primacy Alpin PA3 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | - | 0.6 | 3 | 
| Dunlop SP Winter Sport 3D | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | - | 1.7 | 3 | 
| Continental TS 810 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | - | 3.2 | 2 | 
| Goodyear Ultra Grip Performance | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | - | 1.1 | 2 | 
| Vredestein Snowtrac 2 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | - | 3.3 | 2 | 
| Uniroyal MS Plus 66 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | - | 3.2 | 2 | 
| Yokohama W.drive | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | - | 2.1 | 2 | 
| Bridgestone Blizzak LM25 | 2.5 | 3.4 | 1.9 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | - | 2.3 | 2 | 
| Maloya Cresta 220 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | - | 3.2 | 2 | 
| Semperit Speed-Grip | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | - | 2.7 | 2 | 
| Hankook W440 | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | - | 2.7 | 2 | 
| Pirelli W 210 SottoZero | 3.3 | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | - | 2.3 | 2 | 
| Toyo Snowprox S952 | 3.3 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | - | 2.3 | 2 | 
| Fulda Kristall Supremo | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | - | 0.8 | 1 | 
| Firestone Winterhawk | 2.7 | 3.6 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | - | 2.9 | 1 | 
| Avon Ice Touring ST | 2.4 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | - | 2.5 | 1 | Název pneumatiky | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hlučnost | Valivý odpor | Opotřebení | Celkové hodnocení | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
