Potřebujete poradit?
Telefon +420 603 253 535

Letní

ADAC/ÖAMTC (DE) 2010

Šířka
225
Profil
45
Průměr
17

Test neobsahuje úvodní komentář.

Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení
Pirelli P7-Cinturato 1,8 2,2 - - 2,9 2,9 - 1,6
Dunlop SP Sport Maxx TT 1,6 2,0 - - 3,3 3,3 - 2,4
Continental SportContact 3 1,4 2,1 - - 3,5 3,5 - 3,0
Michelin Pilot Sport 3 1,5 2,2 - - 3,7 3,7 - 2,8
Bridgestone RE050A 1,5 2,4 - - 3,3 3,3 - 2,7
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 1,7 1,9 - - 3,6 3,6 - 1,9
Vredestein Ultrac Cento 1,7 2,7 - - 3,2 3,2 - 2,6
Hankook S1 evo 1,7 2,9 - - 3,1 3,1 - 2,3
Kumho Ecsta KU39 LE Sport 1,7 2,4 - - 3,1 3,1 - 3,5
Uniroyal RainSport 2 1,9 2,5 - - 3,5 3,5 - 2,9
Firestone SZ90 1,8 2,6 - - 3,6 3,6 - 2,9
Maloya Futura Sport W 2,1 2,9 - - 3,9 3,9 - 3,0
Nankang NS-20 Noble Sport 2,2 3,8 - - 3,5 3,5 - 2,1
Sava Intensa 3,2 4,3 - - 3,5 3,5 - 1,1
Goodride Neza200 3,2 4,5 - - 4,1 4,1 - 1,2
Wanli S-1063 2,9 5,0 - - 3,2 3,2 - 1,8
Sunny SN3800 3,5 4,8 - - 3,8 3,8 - 1,9
Název pneumatiky Sucho Mokro Sníh Led Komfort Hlučnost Valivý odpor Opotřebení Celkové hodnocení
Nahoru